1,5% dla Płocka

Szanowni Państwo,
 wypełniając deklaracje podatkowe często zastanawiamy się jak wykorzystywane są nasze pieniądze. Chociaż mamy tylko ograniczony wpływ na sposób rozdysponowania większości z nich, to jednak o przeznaczeniu 1,5% swojego podatku możemy zdecydować samodzielnie.
Warto skorzystać z tego przywileju i wspomóc cel, który jest bliski naszemu sercu. Wybór jest duży. Organizacje pożytku publicznego, czyli te podmioty, które mają prawo do otrzymywania 1,5%, działają na różnorodnych polach. Opiekują się tysiącami osób młodych i starych, zwierzętami, zabytkami oraz przyrodą. Dbają o upowszechnianie sportu i zachowanie dziedzictwa kulturalnego, edukację i zdrowie. Stanowią ważną część życia społecznego, która zależy w bardzo dużej mierze od naszej hojności. Dla nich liczy się każda złotówka, a nas jej przekazanie nic nie kosztuje.
Szczególnie zachęcam Państwa do przekazania 1,5% swojego podatku płockim organizacjom pożytku publicznego, które robią wiele dobrego dla naszej lokalnej społeczności. Mają one najlepsze rozeznanie co jest nam, płocczanom, potrzebne, a jednocześnie ich bliskość sprawia, że szybko i skutecznie docierają z pomocą. Przekażmy im 1,5% swojego podatku.
Andrzej Nowakowski
 Prezydent Miasta Płocka
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.
aktualny na 9 stycznia 2025 roku
| LP | KRS | Nazwa OPP | 
| 1 | 0000025247 | STOWARZYSZENIE „HOSPICJUM PŁOCKIE” POD WEZW. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ | 
| 2 | 0000037031 | FUNDACJA ORLEN | 
| 3 | 0000042534 | POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ PRZY PKN ORLEN S.A. | 
| 4 | 0000069061 | KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA | 
| 5 | 0000114953 | PŁOCKIE STOWARZYSZENIE „KLUB ABSTYNENTÓW” | 
| 6 | 0000110158 | PŁOCKIE STOWARZYSZENIE „AMAZONKI” | 
| 7 | 0000119061 | STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „DZIECI PŁOCKA” | 
| 8 | 0000136357 | STOWARZYSZENIE – TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE | 
| 9 | 0000184746 | STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ „JESTEM” | 
| 10 | 0000211879 | REGIONALNE STOWARZYSZENIE WSCHÓD-ZACHÓD | 
| 11 | 0000212656 | REJONOWE PŁOCKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W PŁOCKU | 
| 12 | 0000215754 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM „ODZYSKAĆ WIĘZI” | 
| 13 | 0000215779 | STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I ICH RODZINOM „SILNI RAZEM” | 
| 14 | 0000223510 | STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ” PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU | 
| 15 | 0000223790 | FUNDACJA „ICH DOM” – MIESZKANIA DLA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ DOMY DZIECKA W PŁOCKU | 
| 16 | 0000226736 | STOWARZYSZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W PŁOCKU IM. JANINY CZAPLICKIEJ | 
| 17 | 0000227423 | FUNDACJA PANACEUM | 
| 18 | 0000229006 | POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ POWIATOWY W PŁOCKU | 
| 19 | 0000231127 | POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ W PŁOCKU | 
| 20 | 0000235734 | STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH „DELTA” | 
| 21 | 0000247597 | MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE PRACY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DE FACTO” | 
| 22 | 0000265247 | STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-ARTYSTYCZNE „OTO JA” | 
| 23 | 0000251852 | ORATORIUM IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO | 
| 24 | 0000271735 | „STOWARZYSZENIE TEATR PER SE” | 
| 25 | 0000288818 | STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZY „KAPITAŁ LUDZKI” | 
| 26 | 0000291419 | CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO | 
| 27 | 0000291419 – cel szczegółowy: Hufiec ZHP Płock | CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO – HUFIEC ZHP PŁOCK IM. OBROŃCÓW PŁOCKA 1920 ROKU | 
| 28 | 0000296823 | „BANK ŻYWNOŚCI W PŁOCKU” – ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ | 
| 29 | 0000303201 | „STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNY KLUB TENISA W PŁOCKU” | 
| 30 | 0000334562 | PŁOCKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA | 
| 31 | 0000343876 | CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNE „METANOIA” | 
| 32 | 0000349425 | FUNDACJA CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ | 
| 33 | 0000355598 | STOWARZYSZENIE RODZICÓW, NAUCZYCIELI I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 12 W PŁOCKU POD NAZWĄ „SZKOŁA POD BRZOZAMI” | 
| 34 | 0000369501 | STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM „TYGIEL” | 
| 35 | 0000417068 | FUNDACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA „FENIKS” | 
| 36 | 0000568706 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKO-POWIATOWY W PŁOCKU | 
| 37 | 0000702130 | PŁOCKIE TOWARZYSTWO POMOCY ZWIERZĘTOM ARKA | 
| 38 | 0000152376 | TEEN CHALLENGE CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA Cel szczegółowy: Oddział TC Płock | 
| 39 | 0000225587 | POLSKI CZERWONY KRZYŻ Cel szczegółowy: Oddział Rejonowy w Płocku | 
| 40 | 0000154454 | TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE Cel szczegółowy: Oddział w Płocku | 
| 41 | 0000216768 | FUNDACJA „FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ – MŁODZI RAZEM” | 
| 42 | 0000270261 | FUNDACJA STUDENCKA „MŁODZI – MŁODYM” Cel szczegółowy: KŻ PETROCHEMIA 13056 | 
| 43 | 0000057720 | Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Cel szczegółowy: MAZ-Obw.Płock | 
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania w 2025 roku 1,5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych za 2024 rok powstał w oparciu o informacje sporządzone przez Narodowy Instytut Wolności na stronie internetowej www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/
Do rozliczenia PIT w Płocku za 2024 roku można wykorzystać program przygotowany w ramach projektu „Wspieraj lokalnie”, który można znaleźć w TYM MIEJSCU.

