DOTACJE NA REMONTY NIERUCHOMOŚCI SSR 2023
Dotacje na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
Dotacje 2023 | |
| Liczba złożonych wniosków | 9 |
| Rozpatrzone pozytywnie | 8 |
| Rozpatrzone negatywnie | 1 |
| Wnioski wycofane | 0 |
| Wnioski złożone po terminie | 0 |
| Liczba przyznanych dotacji | 7 |
| Kwota przyznanych dotacji | 110 000,00 zł |
| Liczba rozliczonych dotacji | 7 |
| Kwota na jaką rozliczono dotacje | 93 650,80 zł |
| Wartość całkowita prac | 380 577,52 zł |
| Poziom dofinansowania | 24,61% |
- UCHWAŁA NR 913/LII/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
Wykaz dotacji udzielonych w roku 2023
Lp. | Nazwa podmiotu otrzymującego dotację | Wykaz robót lub prac, na których wykonanie przyznano dotację | Kwota przyznanej dotacji | Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem |
| 1 | Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej przy ul. Nowy Rynek 20 | Remont elewacji tylnej budynku frontowego położonego przy ul. Nowy Rynek 20 oraz elewacji oficyny od strony podwórka. | 9 090,00 zł | 9 090,00 zł |
| 2 | Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. | Remont elewacji budynku położonego przy ul. Józefa Kwiatka 59A wraz z wymianą rynien i rur spustowych. | 9 700,00 zł | 9 700,00 zł |
| 3 | PAPERTECH Sp. z o.o. | Remont elewacji budynku frontowego położonego przy ul. Tumskiej 11 od strony podwórza wraz z wymianą drzwi w przejściu bramowym. | 38 800,00 zł | 37 241,25 zł |
| 4 | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Padlewskiego 14 w Płocku | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z odtworzeniem okładzin architektonicznych na dachu będącym tarasem przy lokalu nr 21 oraz na tarasie będącym zadaszeniem garażu w budynku położonym przy ul. Zygmunta Padlewskiego 14. | 26 720,00 zł | 15 466,40 zł |
| 5 | Invest Bud Idea Sp. z o.o. | Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej od strony podwórza w budynku frontowym położonym przy ul. Kolegialnej 12 oraz w budynku oficyny nr 1 położonej przy ul. Kolegialnej 12a. | 7 590,00 zł | 7 590,00 zł |
| 6 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „KOMUNALNIK” | Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku położonym przy ul. Zduńskiej 12. | 7 750,00 zł | 6 926,59 zł |
| 7 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „KOMUNALNIK” | Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku położonym przy ul. Stefana Okrzei 2. | 10 350,00 zł | 7 636,56 zł |
| Ogółem: | 110 000,00 zł | 93 650,80 zł | ||





